Zavod za oralnu kirurgiju
Gundulićeva 5, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Utemeljen 1958.
Predstojnik Zavoda: izv. prof. dr. sc. Davor Brajdić
Tel: , Fax: +385 1 4802159
Email: zok@sfzg.hr
URL: www.sfzg.unizg.hr/zok
Zavod za oralnu kirurgiju
Gundulićeva 5, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Utemeljen 1958.
Predstojnik Zavoda: izv. prof. dr. sc. Davor Brajdić
Tel: , Fax: +385 1 4802159
Email: zok@sfzg.hr
URL: www.sfzg.unizg.hr/zok
redoviti profesor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titula | Ime i prezime | Telefon | Tel. kućni | Lokacija | ||
prof. dr. sc. | Berislav Perić | +38512902785 | KBD | |||
prof. dr. sc. | Mato Sušić | +38514802108 | 210 | A-3-10 | ||
izvanredni profesor | ||||||
Titula | Ime i prezime | Telefon | Tel. kućni | Lokacija | ||
izv. prof. dr. sc. | Davor Brajdić | 01/2902785 | ||||
izv. prof. dr. sc. | Dragana Gabrić | +38514802138 | 210 | A-3-10 | ||
izv. prof. dr. sc. | Marko Granić | |||||
izv. prof. dr. sc. | Tihomir Kuna | +38514802138 | 210 | A-3-10 | ||
docent | ||||||
Titula | Ime i prezime | Telefon | Tel. kućni | Lokacija | ||
doc. dr. sc. | Josip Biočić | 01/2902785 | ||||
doc. dr. sc. | Petar Đanić | |||||
doc. dr. sc. | Ivan Salarić | |||||
doc. dr. sc. | Marko Vuletić | |||||
doc. dr. sc. | Ivan Zajc | KBD | ||||
asistent | ||||||
Titula | Ime i prezime | Telefon | Tel. kućni | Lokacija | ||
Ante Miličević | ||||||
poslijedoktorand - predavač | ||||||
Titula | Ime i prezime | Telefon | Tel. kućni | Lokacija | ||
dr. sc. | Tomislav Katanec | |||||
redoviti profesor u trajnom zvanju | ||||||
Titula | Ime i prezime | Telefon | Tel. kućni | Lokacija | ||
prof. dr. sc. | Irina Filipović-Zore | +38514802138 | 205 | A-3-5 | ||
OSTALI | ||||||
Titula | Ime i prezime | Telefon | Tel. kućni | Lokacija | ||
Maja Barošević | ||||||
Marica Jurišić | ||||||
Nikolina Klasiček | ||||||
Spomenka Mlinarić Roth | ||||||
Jasna Rukavina | ||||||
Tatjana Šoštarić |
Naziv | Engleski jezik | Semestar | Studij | INFO |
---|---|---|---|---|
Dentalna implantologija |
0,0,0
|
11, 12 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Oralna kirurgija I |
0,0,0
|
10, 9 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Oralna kirurgija II |
0,0,0
|
11, 12 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Oral surgery I |
0,0,0
|
10, 9 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Oral surgery II |
0,0,0
|
11, 12 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Preclinical oral surgery |
0,0,0
|
7 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Pretklinička oralna kirurgija |
0,0,0
|
7 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |