Žalbe na dodatnu provjeru znanja - Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se u pisanom obliku 3. srpnja 2017. godine u vremenu od 10 do 12 sati u Tajništvu Stomatološkog fakulteta u Petrinjskoj 34.
Uvid u dokumentaciju će se obaviti 4. srpnja 2017. godine isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Tajništvu Stomatološkog fakulteta, Petrinjska 34, soba 12.
R. br | Prezime | Ime | Ime oca / majke | Ukupno |
1. | Ahel | Luka | Vladimir | 46 |
2. | Ahmetović | Iva | Alen | 73 |
3. | Alimović | Ines | Damir | 72 |
4. | Aljinović | Pabla | Damir | 69 |
5. | Andrić | Daliborka | Gordana | 58 |
6. | Andrić | Domenica | Miroslav | 72 |
7. | Anđelić | Filip | Ivan | 0 |
8. | Anelić | Rafael | Mario | 44 |
9. | Antić | Collina Mary | Robert | 61 |
10. | Antolković | Ana | Zdravko | 0 |
11. | Antolović | Ana | Andrija | 53 |
12. | Ažić | Korina | Miljenko | 60 |
13. | Babić | Marina | Bruno | 29 |
14. | Bačić | Paula | Mato | 35 |
15. | Bagić | Lidija | Ivan | 55 |
16. | Bajan | Luka | Antun | 33 |
17. | Bakaran | Borna | Siniša | 31 |
18. | Bakula | Silvana | Vinko | 0 |
19. | Balenović | Anja | Nikola | 95 |
20. | Banić | Tea | Dražen | 87 |
21. | Barač | Pia | Tonko | 81 |
22. | Barać | Ana | Josip | 68 |
23. | Barać | Marko | Zoran | 37 |
24. | Barać | Zrinka | Marija | 49 |
25. | Barać | Dea | Perinko | 50 |
26. | Baričević | Jelena | Edo | 50 |
27. | Barić | Leon | Davor | 33 |
28. | Barić | Iva | Srđan | 52 |
29. | Barić | Roko | Velimir | 35 |
30. | Barišić | Mislav | Senka | 61 |
31. | Bašić | Leda | Miroslav | 39 |
32. | Bašić | Tea | Ivica | 53 |
33. | Bašić | Monika | Boris | 43 |
34. | Bašljan | Domagoj | Anita | 19 |
35. | Bedoić | Edvard | Dragica | 35 |
36. | Begić | Lucija | Stjepan | 72 |
37. | Bekavac | Danijela | Stipe | 74 |
38. | Belanović | Ana | Davor | 49 |
39. | Benić | Marija | Marija | 88 |
40. | Bešić | Edita | Edvin | 41 |
41. | Bičanić | Marta | Ante | 49 |
42. | Bikić | Antonela | Anto | 43 |
43. | Bilić | Katarina | Ernest | 62 |
44. | Bilić | Bruno | Augustin | 27 |
45. | Bilić | Anđela | Draško | 71 |
46. | Bilušić | Katarina | Zoran | 68 |
47. | Biljanić | Hrvoje | Marijo | 48 |
48. | Blažević | Vlatka | Vlado | 46 |
49. | Bokavšek | Lorena | Davor | 75 |
50. | Borko | Lucija | Ana-Marija | 80 |
51. | Bosnar | Lara | Zvonimir | 49 |
52. | Bosnar | Ira | Zvonimir | 41 |
53. | Botica | Anđela | Ivica | 52 |
54. | Božanić | Izabela | Vladimir | 70 |
55. | Božinović Karauz | Marijana | Miro | 73 |
56. | Brekalo | Megi | Dragana | 86 |
57. | Brekalo | Matea | Milan | 58 |
58. | Briski | Sandro | Denis | 64 |
59. | Budak | Lea | Josip | 73 |
60. | Buić | Luana | Aleksandar | 52 |
61. | Burić | Tea | Martin | 56 |
62. | Butković | Ivana | Hrvoje | 62 |
63. | Butula | Nika | Kruno | 63 |
64. | Celiščak | Iva | Željka | 72 |
65. | Ceranić | Marija | Tomislav | 67 |
66. | Cerin | Alessia | Dean | 55 |
67. | Cerovac | Stela | Liča | 72 |
68. | Chiddenton | Sonja Ann | Erika | 74 |
69. | Ciberlin | Antonia | Darko | 46 |
70. | Crnjak | Ana | Marko | 72 |
71. | Crnjaković | Ivana | Željko | 47 |
72. | Čagalj | Mateo | Pero | 79 |
73. | Čakić | Laura | Davor | 48 |
74. | Čavljak | Doria | Krešimir | 68 |
75. | Čehić | Jakob | Roberto | 50 |
76. | Čerepinko | Matea | Antun | 47 |
77. | Čičak | Jurja | Pero | 70 |
78. | Čičak | Branimir | Živko | 39 |
79. | Čolak | Elena | Slaven | 0 |
80. | Čondić - Galiničić | Dominik | Anka | 57 |
81. | Čuka | Jelena | Nino | 71 |
82. | Čuljak | Martina | Dario | 67 |
83. | Ćosić | Ivana | Ivica | 79 |
84. | Ćurković | Gabriela | Davor | 85 |
85. | Dabo | Mia | Paško | 33 |
86. | Demirović | Tarik | Kemal | 51 |
87. | Despić | Lara | Suzana | 46 |
88. | Deurić | Stjepan | Suzana | 53 |
89. | Devčić | Lucija | Zlatko | 62 |
90. | Ditrih | Maja | Vjekoslav | 58 |
91. | Dizdar | Elena | Andreja | 20 |
92. | Dobranić | Domagoj | Tomislav | 0 |
93. | Dobrić | Lucija | Darko | 74 |
94. | Dodig | Dora | Ivica | 46 |
95. | Dojčinović | Ema | Dubravka | 59 |
96. | Domijan | Lorena | Predrag | 60 |
97. | Domšić | Adriana | Ivana | 47 |
98. | Dugopoljac | Ana | Branka | 64 |
99. | Dukarić | Ksenija | Ivan | 78 |
100. | Dumančić | Nika | Željka | 56 |
101. | Dumančić | Ana | Ante | 73 |
102. | Dušević | Laura | Sanja | 57 |
103. | Duvnjak | Petra | Tomislav | 74 |
104. | Džaja | Karmela | Goran | 39 |
105. | Đalog | Iva | Davor | 42 |
106. | Đebro | Matea | Jela | 50 |
107. | Đurašić | Tea | Mario | 46 |
108. | Đurić | Filip | Zoran | 13 |
109. | Đurin | Adriana | Vinko | 71 |
110. | Edl | Mia | Igor | 56 |
111. | El Aklouk | Hana | Ismail | 60 |
112. | El-Zayegh | Lara | Hamed | 45 |
113. | Fabić | Magdalena | Vjekoslav | 70 |
114. | Fančović | Matko | Dario | 46 |
115. | Fanjek | Katarina | Stjepan | 44 |
116. | Fartek | Tina | Željko | 19 |
117. | Ferenčak | Anja | Renata | 72 |
118. | Ferenčak | Klara | Dalibor | 75 |
119. | Filipović | Viktor | Irena | 64 |
120. | Fišter | Kristina | Ivan | 52 |
121. | Focht | Luka | Dragutin | 39 |
122. | Frančić | Manuela | Damir | 67 |
123. | Frankić | Dora Franka | Gordana | 72 |
124. | Friganović | Filip | Edvard | 69 |
125. | Funarić | Ana | Josip | 46 |
126. | Gabud | Ana | Mario | 80 |
127. | Gereš | Tamara | Nenad | 79 |
128. | Getoš | Josipa | Tomislav | 85 |
129. | Gjurašin | Dora | Miroslav | 56 |
130. | Glavaš Weinberger | David | Suzana | 48 |
131. | Glavina | Fran | Domagoj | 51 |
132. | Gluhačić | Karlo | Bojan | 72 |
133. | Gojak | Mihaela | Branimir | 0 |
134. | Gojević | Anamarija | Željko | 55 |
135. | Golić | Luka | Damir | 45 |
136. | Golubić | Andi | Drago | 62 |
137. | Grčić | Ena | Zdenko | 50 |
138. | Grgasović | Tina | Željko | 0 |
139. | Grgić | Vedrana | Marinko | 60 |
140. | Grizelj | Ana | Vladimir | 73 |
141. | Grković | Marija | Vlatko | 58 |
142. | Grlić | Sara | Janjko | 62 |
143. | Grubešić | Anja | Gordan | 55 |
144. | Grubišić | Antonio | Miroslav | 60 |
145. | Grubišić-Čabo | Matea | Filip | 32 |
146. | Gruja | Nada | Jerko | 73 |
147. | Grzela | Lea | Aron | 81 |
148. | Grzelja | Mihael | Ivan | 76 |
149. | Gržetić | Nera | Dunja | 73 |
150. | Gudelj | Mija | Mijo | 76 |
151. | Hadrović | Mihaela | Krešimir | 72 |
152. | Haring | Mia | Vesna | 73 |
153. | Herceg | Dora | Miroslav | 71 |
154. | Herceg | Klara | Darko | 66 |
155. | Hlebec | Nika | Tomislav | 38 |
156. | Hmelina | Martina | Marijan | 54 |
157. | Hodža | Adis | Mefailj | 25 |
158. | Hodžić | Ana | Gordana | 50 |
159. | Horvat | Igor | Zlatko | 53 |
160. | Horvat | Katarina | Nenad | 60 |
161. | Horvat | Matija | Ivan | 52 |
162. | Horvat | Ira | Zoran | 0 |
163. | Horvat | Lara | Sandra | 60 |
164. | Hošnjak | Nives | Dražen | 64 |
165. | Hrboka | Paula | Svjetlana | 62 |
166. | Hrelja | Marta | Damir | 71 |
167. | Hren | Tomislav | Davor | 64 |
168. | Huber | Tena | Mladen | 57 |
169. | Husak | Karlo | Darko | 73 |
170. | Huzanić | Ivan | Nikola | 47 |
171. | Iličić | Katarina | Ivan | 70 |
172. | Ilijaš | Dominik | Lidija | 48 |
173. | Istenić | Dora | Zvonimir | 81 |
174. | Ištoković | Petra | Korana | 63 |
175. | Ivandić | Mia | Nenad | 57 |
176. | Ivanković | Mila | Darko | 35 |
177. | Ivković | Lana | Zoran | 69 |
178. | Jadrešin | Ivona | Robert | 57 |
179. | Jajčinović | Iva | Vera | 62 |
180. | Jaman | Kristina | Tomo | 69 |
181. | Jančin | Jana | Krešo | 54 |
182. | Jelavić | Martina | Romana | 60 |
183. | Jelić-Balta | Dorotea | Željko | 75 |
184. | Jepure | Viktoria Mia | Miodrag | 50 |
185. | Jerković | Ena | Goran | 70 |
186. | Jerković | Nika | Nikica | 40 |
187. | Jokić | Ana Marija | Ivica | 44 |
188. | Josipović | Karla | Anto | 76 |
189. | Jović | Veronika | Zdenko | 63 |
190. | Jozipović | Danica | Milena | 87 |
191. | Jug | Antonija | Zlatko | 66 |
192. | Jug | Ana | Vlasta | 66 |
193. | Jukić | Ana | Željko | 90 |
194. | Jukić | Toni | Antonija | 63 |
195. | Jukić | Mihaela | Tatjana | 62 |
196. | Jukić | Nikolina | Marinko | 45 |
197. | Jularić | Jana | Vlado | 44 |
198. | Jurišić | Ante | Dubravko | 53 |
199. | Jurki | David | Domagoj | 0 |
200. | Kačan | Mate | Mladen | 11 |
201. | Kaniški | Kristijan | Mladen | 57 |
202. | Kanižaj | Debora | Nevenka | 64 |
203. | Kantor | Sara | Nalanda | 63 |
204. | Kapetanović | Krešimir | Berislav | 30 |
205. | Karan | Nina | Snježana | 66 |
206. | Kasač | Katja | Dalibor | 67 |
207. | Kaselj | Mija | Davor | 68 |
208. | Kastelan | Dunja | Igor | 47 |
209. | Kaštelan | Karlo | Denis | 75 |
210. | Katanec | Vinčenca | Dolores | 67 |
211. | Katavić | Irena | Maja | 89 |
212. | Kaurić | Klaudija | Josip | 79 |
213. | Kazić | Petra | Mario | 74 |
214. | Kekez | Ivan | Igor | 30 |
215. | Kirchbaum | Ivona | Andreja | 53 |
216. | Kiš | Jelena | Boris | 82 |
217. | Klobučar | Antonija | Darko | 48 |
218. | Kljajić | Marina | Mato | 49 |
219. | Knez | Nora | Branimir | 47 |
220. | Knežević | Tea | Saša | 64 |
221. | Kokorić | Filip | Željko | 52 |
222. | Kolak | Sarah | Maja | 99 |
223. | Kolarić | Nikolina | Jasna | 46 |
224. | Konjević | Tena | Darko | 52 |
225. | Korpar | Rea | Zoran | 72 |
226. | Kostanjski | Marija | Ivanka | 67 |
227. | Kostić | Andrea | Zoran | 46 |
228. | Kostić | Matea | Zoran | 68 |
229. | Košč | Matija | Berislav | 55 |
230. | Koški | Tea | Aleksandra | 81 |
231. | Košta | Lara | Dijana | 83 |
232. | Kovač | Lara | Maksi | 62 |
233. | Kovačić | Božana | Josip | 0 |
234. | Kragol | Sven | Goran | 36 |
235. | Krakar | Helena | Marta | 89 |
236. | Krivić | Lucija | Marijana | 64 |
237. | Krstanović | Kristina | Nada | 79 |
238. | Krstinić | Klara | Juraj | 51 |
239. | Krznarić | Tomislav | Zoran | 36 |
240. | Kucljak | Mirta | Gordana | 51 |
241. | Kuhač | Anita | Šimo | 38 |
242. | Kujundžić | Kata | Pero | 67 |
243. | Kulaš | Ivana | Ivica | 69 |
244. | Kulundžić | Helena | Zlatko | 42 |
245. | Kunčić | Anja | Dušan | 36 |
246. | Kurdi | Dayana | Faten | 20 |
247. | Kurkutović | Matej | Jasna | 40 |
248. | Kurtin | Anđelo | Denis | 25 |
249. | Kurtović | Ivana | Tihomir | 44 |
250. | Kuvačić | Moorea | Dino | 52 |
251. | Kuzmić | Mirna | Zvonimir | 90 |
252. | Lakić | Lucija | Ana-Marija | 68 |
253. | Levatić | Eva | Hrvoje | 70 |
254. | Levis | Lidija | Dinko | 51 |
255. | Lišćuk | Karmela | Milka | 64 |
256. | Lopac Škrinjar | Kristijana | Kristijan | 41 |
257. | Lovrec | Maria Angelina | Matija | 24 |
258. | Lovrić | Dora | Slavko | 65 |
259. | Lučev | Lucija | Tonči | 82 |
260. | Lučić | Matea | Dragan | 69 |
261. | Luketić | Hana Lira | Željko | 73 |
262. | Lukić | Domagoj | Mladen | 42 |
263. | Lukić | Petra | Marina | 67 |
264. | Lukić | Sara | Goran | 65 |
265. | Lupi - Ferandin | Marino | Miranda | 61 |
266. | Ljaljić | Klara | Zrinka | 0 |
267. | Ljubica | Stela | Zoran | 49 |
268. | Macan | Ema | Josip | 49 |
269. | Mačković | Ana | Mirko | 60 |
270. | Mađarević | Višnja | Josip | 55 |
271. | Maganić | Cecilija | Boro | 48 |
272. | Magaš | Hrvoje | Branko | 83 |
273. | Magić | Petar | Robertino | 69 |
274. | Mahović | Dora | Damir | 42 |
275. | Majcen | Hana | Miroslav | 65 |
276. | Maligec | Petra | Nives | 57 |
277. | Mandić | Mirna | Renata | 37 |
278. | Mandić | Lara | Duško | 38 |
279. | Maras | Blaženka | Luka | 35 |
280. | Maraš | Sara | Ivica | 66 |
281. | Maričić | Tina | Željko | 50 |
282. | Maričić | Jakov | Igor | 30 |
283. | Marić | Marija | Vinko | 65 |
284. | Marić | Nina | Ivo | 51 |
285. | Marinac | Rahela | Dijana | 58 |
286. | Marinović | Angela | Predrag | 74 |
287. | Marković | Andrija | Fabijan | 66 |
288. | Martinić | Jure | Igor | 60 |
289. | Mateljan | Maja | Marina | 47 |
290. | Matić | Kevin | Bojan | 62 |
291. | Matijaščić | Matea | Mladen | 62 |
292. | Matković | Ana | Tomislav | 60 |
293. | Matoc | Tina | Zlatko | 81 |
294. | Matoš | Romino | Dragica | 58 |
295. | Mauch Lenardić | Magdalena Sophie | Jadranka | 59 |
296. | Medved | Lucija | Tomo | 43 |
297. | Melnjak | Simona | Željko | 58 |
298. | Mergl | Rebeka | Lidija | 0 |
299. | Meščić | Dijana | Zvonko | 75 |
300. | Mešin | Dora | Marko | 85 |
301. | Mezić | Maj | Alida | 61 |
302. | Mihalić | Ema | Đuro | 51 |
303. | Mihaljević | Mateja | Damir | 68 |
304. | Mijatović | Valentina | Mirko | 48 |
305. | Mijić | Kristina | Željko | 64 |
306. | Mikecin | Marta | Zoran | 43 |
307. | Milanović | Dario | Mikica | 76 |
308. | Milas | Marko | Robert | 67 |
309. | Milas | Katarina | Marko | 75 |
310. | Miletić | Ines | Igor | 34 |
311. | Miličević | Katarina | Marko | 56 |
312. | Milički | Magda | Miro | 0 |
313. | Milobara | Ivan | Damir | 59 |
314. | Miloš | Manuela | Marinko | 71 |
315. | Miloš | Gordana | Nedjeljka | 66 |
316. | Minković | Karla | Miljenko | 64 |
317. | Mišković | Fabijan | Lucija | 76 |
318. | Modrić | Anđela | Miroslav | 75 |
319. | Mokos | Mislav | Ivica | 62 |
320. | Morić | Matea | Jela | 65 |
321. | Mršić | Dajana | Stipe | 57 |
322. | Mudrinić | Sara | Marija | 34 |
323. | Mujkanović | Davud | Esad | 22 |
324. | Murković | Dorotea | Marijan | 75 |
325. | Musladin | Tereza | Niko | 79 |
326. | Mustapić | Lucija | Drago | 62 |
327. | Naka | Klara | Janko | 63 |
328. | Nekić | Dora | Damir | 40 |
329. | Nekić | Martina | Jadranko | 60 |
330. | Nemčić | Laura | Krunoslav | 75 |
331. | Nikolić | Barbara | Maja | 64 |
332. | Nikolić | Marijan | Ante | 61 |
333. | Nikolin | Martina | Zvonko | 59 |
334. | Nilić | Katarina | Krešimir | 48 |
335. | Nola | Luka | Mladen | 57 |
336. | Novak | Tereza | Željko | 24 |
337. | Novak | Marta | Vlado | 66 |
338. | Novaković | Lorena | Aleksander | 66 |
339. | Orabović | Ivan | Neven | 70 |
340. | Oreč | Borna | Nevena | 54 |
341. | Orešković | Ivana | Slavko | 0 |
342. | Orešković | Lucija | Marijan | 56 |
343. | Orlović | Grgo | Vlatko | 67 |
344. | Ostojić | Luka | Emil | 56 |
345. | Panian | Eva | Nenad | 52 |
346. | Pavić | Dalibor | Filip | 70 |
347. | Pavić | Dora | Antonio | 69 |
348. | Pavlović | Isabel | Miodrag | 46 |
349. | Pavlović | Ana | Drago | 85 |
350. | Pavlović | Karla | Drago | 42 |
351. | Pehar | Ivana | Tomislav | 79 |
352. | Pehar | Helena | Marija | 0 |
353. | Pejakić | Ivana | Katica | 49 |
354. | Penić | Klara Gabriela | Nikola | 52 |
355. | Perić | Ružica | Dragan | 55 |
356. | Perić | Ante | Berislav | 64 |
357. | Perković | Iva | Borimir | 35 |
358. | Petak | Mihaela | Ivan | 57 |
359. | Petani | Ana-Marija | Josip | 0 |
360. | Petek | Sara | Branko | 54 |
361. | Petković | Nika | Ljiljana | 83 |
362. | Petravić | Ema | Vinko | 43 |
363. | Piha | Valentino | Nenad | 57 |
364. | Pita | Ivana | Omer | 61 |
365. | Plečko | Valerija | Zdravko | 70 |
366. | Plesničar | Hana | Bruno | 0 |
367. | Pliško | Jana | Damir | 53 |
368. | Počanić | Karlo | Antonio | 68 |
369. | Podsečki | Ivan | Ivica | 69 |
370. | Pohižek | Josipa | Josip | 63 |
371. | Ponjavić | Ivona | Jozo | 50 |
372. | Popović | Ivan | Vladimir | 69 |
373. | Posarić | Nola | Igor | 60 |
374. | Posavec | Marta | Nedeljko | 52 |
375. | Pracaić | Ivona | Miljenko | 34 |
376. | Pranjić | Martina | Melita | 57 |
377. | Pranjić | Minea | Nada | 51 |
378. | Preložiček | David | Snježana | 72 |
379. | Prnjak | Josip | Željko | 48 |
380. | Pudić | Ivan | Ivica | 78 |
381. | Puđa | Ana | Tomo | 41 |
382. | Puščenik | Lovro | Danko | 49 |
383. | Putnik | Julia | Natko | 35 |
384. | Radina | Magdalena | Vladimir | 54 |
385. | Radivoj | Lara | Tomislav | 54 |
386. | Radman | Nikolina | Mirko | 41 |
387. | Radošević | Nina | Sladjana | 56 |
388. | Radošević | Ivana | Ivica | 65 |
389. | Raguž | Erika | Katarina | 26 |
390. | Raguž | Željka | Željko | 39 |
391. | Raguž | Iva | Krešimir | 59 |
392. | Raguž | Ivana | Čedomir | 44 |
393. | Rajić | Dora | Blažan | 78 |
394. | Rajković | Domagoj Karlo | Anita | 44 |
395. | Rašan | Jelena | Krešimir | 62 |
396. | Rašetina | Petar | Frane | 56 |
397. | Razum | Marija | Danijel | 66 |
398. | Reba | Mia | Milko | 52 |
399. | Rebrina | Ana | Ines | 45 |
400. | Rešetar | Petra | Tihomir | 49 |
401. | Richter | Marko | Ivica | 60 |
402. | Rogić | Petra | Zoran | 55 |
403. | Roknić | Janina | Sunčica | 53 |
404. | Rončević | Mia | Milan | 38 |
405. | Rovazdi | Laura | Dario | 48 |
406. | Rukavina | Lea | Ivica | 59 |
407. | Ružić | Domagoj | Zdenko | 58 |
408. | Sabljić | Viktorija | Luka | 72 |
409. | Sačer | Valentina | Ivica | 53 |
410. | Salopek | Dino | Dinko | 48 |
411. | Sebastijan | Petra | Davor | 71 |
412. | Seferović | Anesa | Senad | 49 |
413. | Senjić | Katarina | Mato | 59 |
414. | Serdarušić | Krešimir | Ante | 32 |
415. | Sertić | Nikolina | Marija | 70 |
416. | Siard | Katja | Aleš | 77 |
417. | Sinković | Lucija | Danijela | 51 |
418. | Sirotić | Elen | Zlatko | 55 |
419. | Sivec | Lucija | Ivan | 75 |
420. | Smerdel | Sven | Darko | 48 |
421. | Smok | Marta | Velimir | 78 |
422. | Sobota | Barbara | Dragutin | 40 |
423. | Spajić | Marinela | Pero | 65 |
424. | Srbljinović | Gabrijela | Vilim | 63 |
425. | Sredanović | Mašan | Veljko | 77 |
426. | Srzić | Juraj | Vedran | 45 |
427. | Stanić | Martina | Mijo | 61 |
428. | Starčević | Anita | Vito | 52 |
429. | Starić | Jakov | Drago | 41 |
430. | Starman | Lea | Dubravka | 68 |
431. | Stojanac | Mijat | Stipo | 40 |
432. | Stranjik | Jakov | Ivor | 69 |
433. | Strihić | Margareta | Ivo | 72 |
434. | Stupalo | Karla | Nikola | 76 |
435. | Sučec | Lana | Luka | 60 |
436. | Sučić | Sara | Damir | 54 |
437. | Sunara | Lovre | Mateo | 56 |
438. | Sušac | Mislav | Ivica | 32 |
439. | Sušić | Mirta | Mato | 69 |
440. | Sušlić | Andrej | Milko | 50 |
441. | Suvaljko | Eleonora | Areta | 43 |
442. | Svorcina | Lucija | Zoran | 52 |
443. | Šalković | Valentina | Zdenko | 62 |
444. | Šalja | Marta | Niko | 61 |
445. | Šapro | Lucija | Manuela | 46 |
446. | Šaravanja | David | Pavo | 55 |
447. | Šarić | Iva | Tonka | 78 |
448. | Šarić | Fran | Ivana | 50 |
449. | Šarić | Antonela | Tunjo | 42 |
450. | Šarolić | Antonela | Antonio | 60 |
451. | Šelović | Mia | Alen | 64 |
452. | Šešelja | Karla | Karlo | 28 |
453. | Šimić | Lea | Jenette-Maria | 60 |
454. | Šimić | Nika | Nikica | 65 |
455. | Šimunić | Tena | Mislav | 63 |
456. | Šimunović | Katarina | Damir | 0 |
457. | Šipušić | Veronika | Suzana | 16 |
458. | Škalic | Mihovil | Darko | 41 |
459. | Škeljo | Anna | Držislav | 64 |
460. | Škerjanc | Andrej | Aldo | 73 |
461. | Škibola | Paula | Marina | 40 |
462. | Škugor | Marija | Davor | 26 |
463. | Španje | Antonina | Matko | 53 |
464. | Špehar | Filipa | Janko | 33 |
465. | Štajdohar | Dominik | Josip | 53 |
466. | Štimac | Viktoria | Krešimir | 48 |
467. | Štriga | Doroteja | Snježana | 60 |
468. | Šuk | Kristina | Snježana | 62 |
469. | Šumera | Ivana | Igranka | 38 |
470. | Šušić | Zrinka | Ante | 52 |
471. | Šuškov | Josipa | Boris | 34 |
472. | Šušnjar | Lucija | Tomislav | 70 |
473. | Šutalo | Katarina | Pero | 68 |
474. | Švanderlik | Marko | Marija | 56 |
475. | Tadić | Tea | Kruno | 40 |
476. | Tarandek | Ana | Stanislav | 32 |
477. | Telebar | Petra | Siniša | 32 |
478. | Tenko | Lana | Darinka | 64 |
479. | Terzić | Franka | Gordana | 0 |
480. | Tomas | Franciska | Christian | 89 |
481. | Tomašić | Laura | Magdalena | 61 |
482. | Tomčić | Filip | Manuela | 55 |
483. | Tomić | Dora | Markica | 0 |
484. | Tomljanović | Mia | Sandra | 64 |
485. | Topolnjak | Kaja | Mario | 51 |
486. | Torbarina | Patrik | Andrej | 58 |
487. | Trakoštanec | Dora | Gordana | 37 |
488. | Trlaja | Ana | Davor | 65 |
489. | Trnski | Marta | Dražen | 27 |
490. | Trnski | Ivan | Dražen | 47 |
491. | Troskot | Marin | Zoran | 42 |
492. | Troskot | Antonio | Zoran | 63 |
493. | Truhan | Lea | Denis | 49 |
494. | Tuđen | Amadea | Darko | 0 |
495. | Turac | Ivana | Igor | 48 |
496. | Turajlić | Mia | Milan | 77 |
497. | Turjak | Paula | Zlatko | 78 |
498. | Turk | Katja | Alojz | 67 |
499. | Turk | Lana | Krešimir | 53 |
500. | Turković | Klara | Krešimir | 60 |
501. | Turudić | Karla | Ante | 67 |
502. | Udovičić | Marijana | Ivan | 72 |
503. | Vargić | Petra | Damir | 60 |
504. | Vasić | Bepo | Saša | 67 |
505. | Velčić | Tena | Snježana | 62 |
506. | Veldić | Lara | Ileana | 65 |
507. | Veršić | Lucija | Rajko | 56 |
508. | Vetturelli | Marko | Sandra | 64 |
509. | Vidić | Kika | Dejan | 60 |
510. | Vidov | Matea | Klaudio | 65 |
511. | Vidović | Laura | Gordan | 67 |
512. | Vilić | Veronika | Mirko | 55 |
513. | Vlašić | Ana | Dario | 56 |
514. | Vlašić | Gea | Hrvoje | 61 |
515. | Vojvodić | Katarina | Ivo | 79 |
516. | Vojvodić | Borna | Denis | 62 |
517. | Vrbanić | Karlo | Dražen | 62 |
518. | Vrbanić | Ilija | Milan | 58 |
519. | Vrebac | Mihaela | Mara | 68 |
520. | Vučilovski | Martina | Dinka | 61 |
521. | Vučinić | Marija | Ivan | 59 |
522. | Vujević | Marko | Mate | 66 |
523. | Vukelić | Anabela | Radovan | 54 |
524. | Vukičević | David | Miroslav | 45 |
525. | Vukić | Matea | Dragan | 33 |
526. | Vuković | Nika | Nikša | 91 |
527. | Zagorac | Dora | Milenko | 90 |
528. | Zeba | Lara | Dragan | 36 |
529. | Zečević Čulina | Maja | Ana | 83 |
530. | Zelenika | Petra | Diana | 35 |
531. | Zenunović | Lidija | Admir | 64 |
532. | Zgrablić | Ema | Lučano | 63 |
533. | Zorić | Ana Marija | Ivan | 35 |
534. | Zorković | Lorena | Renato | 43 |
535. | Zrinski | Luka | Goran | 37 |
536. | Zubac | Sara | Tihomir | 67 |
537. | Zubac | Ana Maria | Nikica | 61 |
538. | Zubčić | Anja | Goran | 58 |
539. | Zubčić | Ana-Marija | Vladimir | 68 |
540. | Zustović | Paola | Nereo | 54 |
541. | Žalac | Martina | Goran | 85 |
542. | Živko | Matea | Saško | 56 |
Objavljeno dana 1. srpnja 2017. u 12:00 sati.